unstarted Heat: 1
08-10 15:56 - Elimination 5 created
08-10 15:38 - Elimination 4 created
08-10 14:49 - Elimination 3 created
08-10 14:06 - Elimination 2 created
08-10 14:03 - Elimination 1 created
08-10 14:00 - Elimination 1 created
08-10 12:28 - Elimination 2 created
08-10 10:07 - Elimination 1 created
# Name Sail number Nationality Brands Division 1 2 4 Total Netto
1
Brendan LORHO
237     0.0 0.0 2.0 2.0 0.0
2
Bart Idsinga
64     11.0 4.0 0.0 15.0 4.0
3
Bart Bogaart
99     2.0 3.0 3.0 8.0 5.0
4
Joa van den Berg
84     3.0 2.0 6.0 11.0 5.0
5
Matthijs van Herpt
120     4.0 8.0 5.0 17.0 9.0
6 Maarten Pluim 115     28.0 6.0 4.0 38.0 10.0
7 Janwim Becker 228     7.0 5.0 7.0 19.0 12.0
8 Nils Wenzel 110     5.0 11.0 9.0 25.0 14.0
9 Rick Groothuis 104     8.0 9.0 10.0 27.0 17.0
10 Ruben Jort Landstra 250     6.0 12.0 12.0 30.0 18.0
11 Luca Polle 208     12.0 7.0 11.0 30.0 18.0
12 Daan Vinck 71     10.0 10.0 28.0 48.0 20.0
13 Pablo Zoer 98     14.0 13.0 8.0 35.0 21.0
14 Huub Van der Veen 81     9.0 16.0 18.0 43.0 25.0
15 Tom Robberecht 49     13.0 14.0 17.0 44.0 27.0
16 Moos Stoop 16     15.0 28.0 13.0 56.0 28.0
17 Kieran Julien 78     16.0 19.0 15.0 50.0 31.0
18 Leroy Wevers 48     17.0 15.0 28.0 60.0 32.0
19 Friso Melis 95     19.0 28.0 14.0 61.0 33.0
20 Tijn Smink 13     28.0 17.0 16.0 61.0 33.0
21 Jesse Melis 179     18.0 20.0 28.0 66.0 38.0
22 Manuel Voskamp 94     28.0 18.0 28.0 74.0 46.0
23 Mente Huisman 112     28.0 28.0 28.0 84.0 56.0
23 Sverre Huisman 82     28.0 28.0 28.0 84.0 56.0
23 Diederik Leemans 68     28.0 28.0 28.0 84.0 56.0
23 Ties Vissers 67     28.0 28.0 28.0 84.0 56.0
23 Martijn Zielstra 19     28.0 28.0 28.0 84.0 56.0
23 Beau Jelle Tuijnman 171     28.0 28.0 28.0 84.0 56.0
Bart Idsinga

2

Brendan LORHO

1

Bart Bogaart

3