unstarted Heat: 1
unstarted Heat: 2
05-05 15:24 - Elimination 4 created
05-05 09:08 - Elimination 3 created
04-05 14:32 - Elimination 2 created
04-05 11:00 - Elimination 1 created
# Name Sail number Nationality Brands Division 1 2 3 4 Total Netto
1
Ingmar Daldorf
NED-191  Dutch   Open Men 0.7 0.7 0.7 2.1 2.1
2
Adriaan van Rijsselberghe
NED-2  Dutch   Open Men 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
3
Ennio Dal Pont
ITA-465  Italian   Open Men 2.0 2.0 9.0 13.0 13.0
4
Luuc van Opzeeland
NED-55  Dutch   Open Youth 5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
5
Aron Etmon
CUR-2  Dutch   Open Men 4.0 9.0 2.0 15.0 15.0
6 Adri Keet NED-34  Dutch   Open Men 9.0 5.0 8.0 22.0 22.0
7 Huig Jan Tak X  Dutch   Open Men 10.0 6.0 7.0 23.0 23.0
8 Dennis de Pauw XI  Belgian   Open Men 7.0 11.0 6.0 24.0 24.0
9 Thomas van den Heuvel NED-246  Dutch   Open Men 11.0 10.0 14.0 35.0 35.0
10 Max Baaijen NED-61  Dutch   Open Youth 15.0 13.0 11.0 39.0 39.0
11 Jakob Kooij NED-99  Dutch   Open Youth 13.0 17.0 10.0 40.0 40.0
12 Martijn van Noord NED-703  Dutch   Open Men 12.0 12.0 16.0 40.0 40.0
13 Peter Mulder NED-95  Dutch   Open Men 16.0 15.0 12.0 43.0 43.0
14 Tomas van Zelst NED-28  Dutch   Open Men 6.0 34.0 4.0 44.0 44.0
15 Giedrius Liutkus LTU-11  Litouwen   Open Men 20.0 14.0 13.0 47.0 47.0
16 Dirk Doppenberg NED-51  Dutch   Open Men 8.0 8.0 34.0 50.0 50.0
17 Bas Mulder NED-92  Dutch   Open Men 17.0 18.0 17.0 52.0 52.0
18 Niek Huisman NED-145  Dutch   Open Men 19.0 7.0 34.0 60.0 60.0
19 Vincent Jansen NED-199  Dutch   Open Men 21.0 24.0 15.0 60.0 60.0
20 Koen Hessels NED-881  Dutch   Open Youth 22.0 20.0 20.0 62.0 62.0
21 Sem Strootsma NED-450  Dutch   Open Youth 25.0 19.0 19.0 63.0 63.0
22 Pieter Eliens NED-538  Dutch   Open Men 14.0 16.0 34.0 64.0 64.0
23 Jelle van der Veen NED-225  Dutch   Open Youth 27.0 22.0 18.0 67.0 67.0
24 Bjorn Droop NED-220  Dutch   Open Youth 29.0 23.0 21.0 73.0 73.0
25 Bart Waardijk NED-189  Dutch   Open Men 23.0 21.0 34.0 78.0 78.0
26 Mac Koeleman NED-283  Dutch   Open Youth 26.0 34.0 22.0 82.0 82.0
27 Rolf de Ruiter NED-177  Dutch   Open Men 18.0 34.0 34.0 86.0 86.0
28 Adrie de Bie NED-226  Dutch   Open Men 28.0 26.0 34.0 88.0 88.0
29 Robert de Leeuw NED-118  Dutch   Open Men 24.0 34.0 34.0 92.0 92.0
30 Marc de Jong NED-1  Dutch   Open Men 34.0 25.0 34.0 93.0 93.0
31 Twan Hooijer NED-779  Dutch   Open Youth 30.0 34.0 34.0 98.0 98.0
32 Erwin van Loghem NED-760  Dutch   Open Men 34.0 34.0 34.0 102.0 102.0
32 Erik van der Meulen NED-258  Dutch   Open Men 34.0 34.0 34.0 102.0 102.0
32 Dennis Littel NED-13  Dutch   Open Men 34.0 34.0 34.0 102.0 102.0
Adriaan van Rijsselberghe

2

Ingmar Daldorf

1

Ennio Dal Pont

3