complete | Heat: 1 |
# | Name | Sail number | Nationality | Brands | Division | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther de Geus | NED-16 | Dutch | Open Women | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6.5 | 3.5 | |
2 | Andrea Vanhoorne | BEL-26 | Belgian | Open Women | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.7 | 8.7 | |
3 | Fabiënne Hoogendam | NED-223 | Dutch | Open Youth | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 13.0 | |
4 | Femke van der Veen | NED-2251 | Dutch | Open Youth | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 20.0 | |
5 | Ashley Veenstra | NED-700 | Dutch | Open Youth | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 23.0 |
2
1
3