|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NB-99 | Terence Clappers | |
2 | ARU-14 | Joshua Saladin | |
3 | ARU-166 | Floris Kaffener | |
4 | ARU-37 | Jaydan Saladin | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NB-82 | Gilbert Clappers | |
2 | CUR-914 | Boris Van Noort | |
3 | CUR-25 | Mats Steinmeijer | |
4 | CUR-4 | Kaj Rozeboom | |
5 | CUR-115 | Jason Duiveman | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NB-99 | Terence Clappers | |
2 | NB-82 | Gilbert Clappers | |
3 | CUR-914 | Boris Van Noort | |
4 | ARU-14 | Joshua Saladin | |
5 | CUR-25 | Mats Steinmeijer | |
6 | ARU-166 | Floris Kaffener | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | ARU-37 | Jaydan Saladin | |
2 | CUR-115 | Jason Duiveman | |
3 | CUR-22 | Ray Mol | |
4 | CUR-4 | Kaj Rozeboom | |