IFCA ABC TOUR 2019

``

Division U21

# Name Sail number Nationality Brands Division Total Netto Curacao Aruba Bonaire
1 Nathan Westra ARU-8  ARU U21 300 200 100 100 100
2 Tom de Vries ARU-919  ARU U21 270 190 80 95 95
3 Nigel Hart NB-65  NB U21 240 175 90 85 65
4 Jay-Anthony Nicolaas NB-32  NB U21 175 175 85 90 0
5 Jermaine Bloem NB-24  NB U21 240 165 75 80 85
6 Milan Kuppens NED-169  NED U21 215 155 60 65 90
7 Raynold Wilson NB-66  NB U21 215 150 65 70 80
8 Jiahao Chen NB-75  NB U21 215 145 70 75 70
9 Stefan de Bell CUR-87  CUR U21 95 95 95 0 0
10 Ingomar Bomba NB-76  NB U21 75 75 0 0 75
11 Jort Hartmans ARU-30  ARU U21 60 60 0 0 60
``

Division U17

# Name Sail number Nationality Brands Division Total Netto Curacao Aruba Bonaire
1 Terence Clappers NB-99  NB U17 300 200 100 100 100
2 Boris van Noort CUR-914  CUR U17 275 185 90 95 90
3 Gilbert Clappers NB-82  NB U17 265 180 95 85 85
4 Jaydan Saladin ARU-37  ARU U17 245 175 85 90 70
5 Luka Stomp CUR-112  CUR U17 225 155 70 80 75
6 Joshua Saladin ARU-14  ARU U17 220 155 80 75 65
7 Jason Duiveman CUR-115  CUR U17 135 135 75 0 60
8 Patricson Coffie NB-1000  NB U17 95 95 0 0 95
9 Gian Martis NB-21  NB U17 80 80 0 0 80
``

Division U15

# Name Sail number Nationality Brands Division Total Netto Curacao Aruba Bonaire
1 Floris Kaffener ARU-166  ARU U15 300 200 100 100 100
2 Toon Gaarthuis ARU-1  ARU U15 185 185 0 95 90
3 Kaj Rozeboom CUR-4  CUR U15 265 180 90 90 85
4 Tame Mondria ARU-20  ARU U15 165 165 0 85 80
5 Mats Steinmeijer CUR-25  CUR U15 95 95 95 0 0
6 Luca Davidsson NB-23  NB U15 95 95 0 0 95
7 Ray Mol CUR-22  CUR U15 85 85 85 0 0
8 Djurickson Abrahams NB-2005  NB U15 75 75 0 0 75
``

Division Women

# Name Sail number Nationality Brands Division Total Netto Curacao Aruba Bonaire
1 Carmen Geelkens ARU-25  ARU Women 300 200 100 100 100
2 Zara Rozeboom CUR-5  CUR Women 285 190 95 95 95
3 Maxime Ingwersen ARU-94  ARU Women 255 175 80 90 85
4 Maud Wildeboer CUR-61  CUR Women 170 170 90 0 80
5 Koleta Abrahamsz NB-777  NB Women 90 90 0 0 90
6 Esmee Spaans C  CUR Woman 85 85 85 0 0