|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-173 | Skip Brüll | |
2 | NED-8123 | Kas de Wolf | |
3 | NED-220 | Bjorn Droop | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-225 | Jelle van der Veen | |
2 | NED-333 | Luc Busé | |
3 | NED-450 | Sem Stroosma | |
4 | NED-25 | Freerk Blom | |
5 | NED-241 | Peyton Dits | |
6 | NED-231 | Joep Havik | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-88 | Koen Hessels | |
2 | NED-61 | Max Baaijen | |
3 | NED-259 | Bart Van den Bogaart | |
4 | NED-135 | Arthur Dunnewind | |
5 | XX | Cédric Walhof | |
6 | BEL-50 | John John Vanderick | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BEL-250 | Cyril Evrard | |
2 | NED-59 | Matt De Jong | |
3 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer | |
4 | NED-731 | Finn Brüll | |
5 | NED-2024 / 4 | Bjarne van der Weg | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-8123 | Kas de Wolf | |
2 | NED-450 | Sem Stroosma | |
3 | NED-173 | Skip Brüll | |
4 | NED-25 | Freerk Blom | |
5 | NED-220 | Bjorn Droop | |
6 | NED-225 | Jelle van der Veen | |
7 | NED-333 | Luc Busé | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BEL-250 | Cyril Evrard | |
2 | NED-88 | Koen Hessels | |
3 | NED-61 | Max Baaijen | |
4 | NED-259 | Bart Van den Bogaart | |
5 | NED-59 | Matt De Jong | |
6 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer | |
7 | NED-731 | Finn Brüll | |
8 | NED-135 | Arthur Dunnewind | OCS |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | BEL-250 | Cyril Evrard | |
2 | NED-88 | Koen Hessels | |
3 | NED-450 | Sem Stroosma | |
4 | NED-173 | Skip Brüll | |
5 | NED-61 | Max Baaijen | |
6 | NED-259 | Bart Van den Bogaart | |
8 | NED-8123 | Kas de Wolf | OCS |
8 | NED-25 | Freerk Blom | OCS |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-225 | Jelle van der Veen | |
2 | NED-220 | Bjorn Droop | |
3 | NED-59 | Matt De Jong | |
4 | NED-731 | Finn Brüll | |
5 | NED-107 | Thijs Hanemaaijer | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-134 | Mika Boone | |
2 | NED-241 | Peyton Dits | |
3 | NED-231 | Joep Havik | |
4 | XX | Cédric Walhof | |
5 | NED-508 | Steff de Bruijn | |
6 | NED-301 | Diederik Leemans | |
7 | NED-2024 / 4 | Bjarne van der Weg | |
8 | NED-303 | Milo Zaal | |