complete Heat: B
complete Heat: A
23-10 16:21 - Elimination 9 created
23-10 14:12 - Elimination 8 created
22-10 13:34 - Elimination 7 created
22-10 10:41 - Elimination 6 created
10-09 17:05 - Elimination 5 created
10-09 16:46 - Elimination 5 created
10-09 16:45 - Elimination 4 created
10-09 11:13 - Elimination 3 created
15-05 13:38 - Elimination 3 created
15-05 11:54 - Elimination 2 created

Final results - Jeugd

# Name Sail number Nationality Brands Division 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Netto
1
Max Baaijen
NED-61  NED   U 21-Heren 2.0 0.0 2.0 4.0 4.0 5.0 2.0 3.0 22.0 13.0
2
Cyril Evrard
BEL-250  BEL   U 21-Heren 30.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 74.0 14.0
3
Koen Hessels
NED-88  NED   U 21-Heren 3.0 3.0 14.0 3.0 5.0 2.0 7.0 2.0 39.0 18.0
4
Skip Brüll
NED-173  NED   U 17-Heren 5.0 4.0 11.0 5.0 6.0 4.0 9.0 8.0 52.0 32.0
5
Sem Stroosma
NED-450  NED   U 21-Heren 4.0 8.0 12.0 30.0 30.0 3.0 0.0 5.0 92.0 32.0
6 Freerk Blom NED-25  NED   U 21-Heren 30.0 30.0 3.0 2.0 2.0 8.0 17.0 4.0 96.0 36.0
7 Kaj Rozeboom NED-6 / 155  NED   U 17-Heren 11.0 6.0 4.0 8.0 7.0 30.0 6.0 6.0 78.0 37.0
8 Bart Van den Bogaart NED-259  NED   U 17-Heren 7.0 12.0 7.0 13.0 12.0 6.0 5.0 10.0 72.0 47.0
9 Matt De Jong NED-59  NED   U 17-Heren 30.0 13.0 5.0 6.0 8.0 11.0 8.0 9.0 90.0 47.0
10 Luc Busé NED-333  NED   U 21-Heren 9.0 7.0 8.0 7.0 10.0 15.0 19.0 30.0 105.0 56.0
11 Bjorn Droop NED-220  NED   U 21-Heren 12.0 9.0 6.0 12.0 11.0 10.0 12.0 11.0 83.0 59.0
12 Jelle van der Veen NED-225  NED   U 21-Heren 6.0 5.0 30.0 30.0 30.0 9.0 3.0 7.0 120.0 60.0
13 Thijs Hanemaaijer NED-107  NED   U 21-Heren 10.0 10.0 13.0 9.0 9.0 13.0 18.0 12.0 94.0 63.0
14 Kas de Wolf NED-8123  NED   U 21-Heren 30.0 30.0 0.0 11.0 3.0 8.0 16.0 30.0 128.0 68.0
15 Mika Boone NED-134  NED   U 15-Heren 8.0 11.0 17.0 14.0 14.0 16.0 20.0 14.0 114.0 77.0
16 Finn Brüll NED-731  NED   U 15-Heren 13.0 14.0 16.0 17.0 16.0 12.0 11.0 18.0 117.0 82.0
17 Peyton Dits NED-241  NED   U 13-Heren 14.0 15.0 18.0 15.0 15.0 17.0 10.0 17.0 121.0 86.0
18 Arthur Dunnewind NED-135  NED   U 21-Heren 15.0 16.0 15.0 19.0 13.0 15.0 23.0 16.0 132.0 90.0
19 Joep Havik NED-231  NED   U 15-Heren 30.0 30.0 20.0 18.0 20.0 18.0 13.0 15.0 164.0 104.0
20 Bjarne van der Weg NED-2024 / 4  NED   U 21-Heren 30.0 30.0 9.0 10.0 30.0 22.0 22.0 13.0 166.0 106.0
21 Hidde van der Meer NED-352  NED   U 21-Heren 0.0 2.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 182.0 122.0
22 Steff de Bruijn NED-508  NED   U 15-Heren 30.0 30.0 30.0 20.0 18.0 20.0 21.0 20.0 189.0 129.0
23 Merlijn Boswijk NED-244  NED   U 15-Heren 30.0 30.0 19.0 16.0 17.0 30.0 30.0 30.0 202.0 142.0
24 Cédric Walhof XX  NED   U 15-Heren 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 19.0 15.0 19.0 203.0 143.0
25 Diederik Leemans NED-301  NED   U 15-Heren 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 21.0 14.0 21.0 206.0 146.0
26 Julian Koldeweid NED-54  NED   30.0 30.0 30.0 21.0 19.0 30.0 30.0 30.0 220.0 160.0
27 Milo Zaal NED-303  NED   U 15-Heren 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 23.0 30.0 22.0 225.0 165.0
28 Laurens Ooms NED-369  NED   U 21-Heren 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 24.0 30.0 234.0 174.0
29 John John Vanderick BEL-50  BEL   U 13-Heren 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 240.0 180.0
29 Joa van den Berg NED-1009  NED   U 21-Heren 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 240.0 180.0
Cyril Evrard

2

Max Baaijen

1

Koen Hessels

3